


| 料金表 | ||
| パック期間 | 対象車検残 | 会員料金 |
| 24ヶ月パック | 24ヶ月 | ¥29,800 |
| 21ヶ月パック | 24ヶ月 | ¥19,800 |
| 18ヶ月パック | 21〜13ヶ月 | ¥17,800 |
| 15ヶ月パック | 18〜20ヶ月 | ¥15,800 |
| 12ヶ月パック | 15〜17か月 | ¥13,800 |
| 9ヶ月パック | 12〜14ヶ月 | ¥11,800 |
| ¥11,800※車検付+10,000円 | ||
| 会員特別特典 |
| (1)整備や修理、アフターパーツの取付などの作業工賃10%OFF |
| (2)カーフィルム+外装ポリマー加工5000円OFF |
| (3)カーナビ、ETC取り付け工賃サービス ※持込み不可 |
| (4)HID本体+取り付け込みを30000円にてご提供 ※持込み不可 |
| (5)タイヤ交換工賃、エアコンガス点検無料サービス ※持込み不可 |
| (6)バッテリー点検&交換工賃サービス ※持込み不可 |
| (7)ガラス撥水コーティングフロント( 2回無料 |
| (8)エンジンリフレッシュ添加剤( オプションサービス 2500円 |
| (9)ご紹介キャッシュバック成約確認必須(10000円 |
| 点検・メンテナンス項目 | |||||||
| 参画期間 | |||||||
| / | / | / | / | / | / | / | / |
| 3ヶ月 | 6ヶ月 | 9ヶ月 | 12ヶ月 | 15ヶ月 | 18か月 | 21ヵ月 | 24ヶ月 (車検後) |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (車検) |
| (スタート) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | (車検) |
| (スタート) | ● | ● | ● | ● | ● | (車検) | |
| (スタート) | ● | ●※ | ● | ● | (車検) | ||
| (スタート) | ● | ●※ | ● | (車検) | |||
| ※9ヶ月、12ヶ月パックは、6ヶ月(2回目)のタイミングにて12ヶ月点検となります。 | |||||||
| メニュー・サイクル(基本サイクル) | |||||||
| 安全点検 | 安全点検 | 安全点検 | 法定12ヶ月 点検 |
安全点検 | 安全点検 | 安全点検 | 法定24ヶ月 点検(車検) |
| OIL交換 | OIL交換 | OIL交換 | OIL交換 | OIL交換 | OIL交換 | OIL交換 | OIL交換 |
| (エレメント) | (エレメント) | (エレメント) | (エレメント) | ||||
| ワイパーゴム | ワイパーゴム | ||||||
| タイヤ ローテーション |
LLC | ||||||
| ブレーキパッド 点検(残量) |
ブレーキ (クラッチ)フルード |
||||||
| タイヤ ローテーション |
|||||||
| プラグ点検 (清掃・交換) |
|||||||
| スチーム清掃 | |||||||
| ※9ヶ月、12ヶ月パックは、6ヶ月(2回目)のタイミングにて12ヶ月点検となります。 | |||||||
いつまでも快適にお乗りいただく為にもお車の定期健診はドリーム・メンテにお任せ下さい!!
詳細はお気軽に店舗スタッフまでお問合せ下さいませ!!

| お店 | 料金 | 次回車検込 | オイル交換回数 | エレメント交換回数 | 点検回数 | 12ヶ月点検回数 |
| ケイドリーム (車検付) |
¥29,800 | ○ | 8回 | 5回 | 6回 | 1回 |
| ケイドリーム (車検無) |
¥19,800 | × | 7回 | 3回 | 6回 | 1回 |
| Tヨタ | ¥14,800 | × | 3回 | 1回 | 2回 | 1回 |
| N産 | ¥37,000 | × | 4回 | 2回 | 2回 | 1回 |
| Hンダ | ¥24,990 | × | 3回 | 1回 | 2回 | 1回 |
| Sズキ | ¥17,610 | × | 3回 | 1回 | 2回 | 1回 |
| Dハツ | ¥48,300 | ○ | 4回 | 2回 | 2回 | 1回 |
| オートBックス | ¥18,800 | × | 3回 | 3回 | 1回 |
| お店 | 24ヶ月点検回数 (車検付) |
ワイパーゴム 交換回数 |
タイヤローテーション 回数 |
冷却水ブレーキ オイル |
1回あたり OIL交換コスト |
| ケイドリーム (車検付) |
1回 | 2回 | 2回 | 1回 | ¥3,725 |
| ケイドリーム (車検無) |
無し | 1回 | 1回 | 無し | ¥2,829 |
| Tヨタ | 無し | × | 無し | 無し | ¥4,933 |
| N産 | 無し | × | 無し | 無し | ¥9,250 |
| Hンダ | 無し | × | 無し | 無し | ¥8,330 |
| Sズキ | 無し | × | 無し | 無し | ¥5,870 |
| Dハツ | 1回 | 2回 | 2回 | 1回 | ¥12,075 |
| オートBックス | 無し | 1回 | 1回 | 無し | ¥6,267 |

